Leverantörsöversikt
Allergan Norden AB
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
0 kr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data14
Unika köpare9
Källor med utfall1
Tilldelningar med värde0
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
14tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2021-12-07 | Sverige-Jönköping: Läkemedel | Region Jönköpings Län | – | 42.0 |
| TED | 2021-04-15 | Sverige-Halmstad: Läkemedel | Region Halland | – | 8.0 |
| TED | 2021-02-22 | Sverige-Kristianstad: Läkemedel | Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning | – | 21.0 |
| TED | 2021-02-22 | Sverige-Kristianstad: Medel vid ögonsjukdomar | Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning | – | 6.0 |
| TED | 2020-12-14 | Sverige-HÄRNÖSAND: Läkemedel | Region Västernorrland | – | 12.0 |
| TED | 2020-11-27 | Sverige-Jönköping: Läkemedel | Region Jönköpings Län | – | 15.0 |
| TED | 2020-11-17 | Sverige-Vänersborg: Läkemedel | Västra Götalandsregionen | – | 61.0 |
| TED | 2019-10-31 | Sverige-Stockholm: Läkemedel | Stockholms läns landsting | – | 53.0 |
| TED | 2019-08-22 | Sverige-HALMSTAD: Läkemedel | Region Halland | – | 33.0 |
| TED | 2018-11-06 | Sverige-Stockholm: Läkemedel | Stockholms läns landsting | – | 56.0 |
| TED | 2018-09-18 | Sverige-Härnösand: Läkemedel | Landstinget Västernorrland | – | 49.0 |
| TED | 2017-11-17 | Sverige-Jönköping: Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar | Region Jönköpings län | – | 42.0 |
| TED | 2017-11-10 | Sverige-Vänersborg: Läkemedel | Västra Götalandsregionen | – | 58.0 |
| TED | 2017-02-23 | Sverige-Linköping: Läkemedel | Region Östergötland | – | 2.0 |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Region Halland | TED | 2 |
| Region Jönköpings Län | TED | 2 |
| Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning | TED | 2 |
| Stockholms läns landsting | TED | 2 |
| Västra Götalandsregionen | TED | 2 |
| Landstinget Västernorrland | TED | 1 |
| Region Jönköpings län | TED | 1 |
| Region Västernorrland | TED | 1 |
| Region Östergötland | TED | 1 |